No products in the cart.
Qualizzi Car Window Sunshades — Compatibility Guide
Based on top 50+ best-selling U.S. vehicles (2025–2026 sales data) · Sock-style shades require a standard metal door frame
⚠ Does NOT fit: Tesla (all models), convertibles, or minivan sliding rear doors — these have no metal door frame to grip onto.
RECT Rectangular
TAP Tapered (front door)
SQ Square (boxy 4×4)
CRV Very curved
| Vehicle | Front door | Rear door | Notes |
|---|---|---|---|
| Full-size pickups — #1 category in the U.S. | |||
| Ford F-150 Crew Cab #1 best-seller in USA | XXXL Tapered | XXL Rect | ~25″H×44″W front · ~23″H×41″W rear |
| Ford F-250 / F-350 Super Duty | XXXL Tapered | XXXL Rect | Rear door taller than F-150 |
| Chevy Silverado 1500 Crew Cab #2 best-seller | XXXL Tapered | XXL Rect | ~24″H×44″W front · ~22.5″H×42″W rear |
| Chevy Silverado 2500 / 3500 HD | XXXL Tapered | XXXL Rect | Larger doors than 1500 |
| Ram 1500 Crew Cab #5 best-seller | XXXL Tapered | XXL Rect | Similar to Silverado 1500 |
| Ram 2500 / 3500 Heavy Duty | XXXL Tapered | XXXL Rect | Large commercial doors |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab #6 best-seller | XXXL Tapered | XXL Rect | Same platform as Silverado 1500 |
| GMC Sierra 2500 / 3500 HD | XXXL Tapered | XXXL Rect | Same platform as Silverado HD |
| Mid-size pickups — fastest growing segment | |||
| Toyota Tacoma Double Cab Top 10 best-seller | XXL Tapered | XXL Rect | ~22″H×40″W front · ~21″H×38″W rear |
| Ford Maverick Crew Cab | ML Tapered | XL Rect | Compact truck — smaller doors than full-size |
| Chevy Colorado Crew Cab | XXL Tapered | XXL Rect | Similar to Tacoma |
| GMC Canyon Crew Cab | XXL Tapered | XXL Rect | Same platform as Colorado |
| Nissan Frontier Crew Cab | XXL Tapered | XXL Rect | Similar to Tacoma |
| Honda Ridgeline | XXL Tapered | XL Rect | Unibody pickup — slightly smaller doors |
| Full-size SUVs | |||
| Chevy Suburban / Tahoe | XXXL Tapered | XXXL Rect | Some of biggest rear doors in the market |
| Ford Expedition | XXXL Tapered | XXXL Rect | Similar to Suburban |
| GMC Yukon / Yukon XL | XXXL Tapered | XXXL Rect | Same platform as Suburban/Tahoe |
| Toyota Sequoia | XXXL Tapered | XXXL Rect | 3-row — large rear doors |
| Nissan Armada | XXXL Tapered | XXXL Rect | Similar to Sequoia |
| Mid-size SUVs / crossovers — most popular segment overall | |||
| Toyota RAV4 #3 best-seller overall | ML Tapered | XL Rect | ~19.5″H×39″W front · ~19″H×40″W rear |
| Honda CR-V #4 best-seller overall | ML Tapered | XL Rect | ~20″H×41″W rear |
| Chevy Equinox Top 10 best-seller | ML Tapered | XL Rect | All-new 2025 model, compact crossover |
| Nissan Rogue | ML Tapered | XL Rect | Very popular family crossover |
| Ford Explorer | ML Tapered | XXL Rect | 3-row — rear doors slightly larger |
| Toyota Highlander | ML Tapered | XXL Rect | 3-row family SUV |
| Jeep Grand Cherokee | ML Tapered | XXL Rect | Taller greenhouse than compact crossovers |
| Honda Pilot | ML Tapered | XXL Rect | 3-row — similar to Highlander |
| Hyundai Tucson | ML Tapered | XL Rect | Very popular — similar to RAV4/CR-V |
| Kia Sportage | ML Tapered | XL Rect | Same size class as Tucson |
| Hyundai Santa Fe | ML Tapered | XXL Rect | Slightly larger than Tucson |
| Kia Telluride | XXXL Tapered | XXXL Rect | 3-row large SUV — big doors |
| Hyundai Palisade | XXXL Tapered | XXXL Rect | Same platform as Telluride |
| Subaru Outback | ML Tapered | XL Rect | Wagon/SUV hybrid — very popular for camping |
| Subaru Forester | ML Tapered | XL Rect | Tall greenhouse, great visibility |
| Subaru Crosstrek | ML Tapered | L Rect | Compact — slightly smaller rear than Forester |
| Mazda CX-5 | ML Tapered | XL Rect | Sporty crossover, standard frames |
| Mazda CX-50 | ML Tapered | XL Rect | Trail-oriented — good camping/overlanding fit |
| Toyota Venza | ML Tapered | XL Rect | Hybrid crossover, similar size to RAV4 |
| Volkswagen Tiguan | ML Tapered | XL Rect | Popular family crossover |
| Volkswagen Atlas | XXXL Tapered | XXXL Rect | 3-row large SUV — bigger than Tiguan |
| Chevy Trax | ML Tapered | L Rect | Subcompact SUV — one of cheapest in the market |
| Honda HR-V | ML Tapered | L Rect | Subcompact crossover |
| Nissan Kicks | ML Tapered | L Rect | Subcompact crossover, budget-friendly |
| Toyota Corolla Cross | ML Tapered | L Rect | Compact crossover — smaller than RAV4 |
| Ford Escape | ML Tapered | XL Rect | Compact crossover, popular family car |
| Jeep Cherokee | ML Tapered | XL Rect | Smaller than Grand Cherokee |
| Dodge Durango | XXXL Tapered | XXXL Rect | 3-row large SUV, truck-based platform |
| Sedans — still popular for families and commuters | |||
| Toyota Camry Top 10 best-seller · #1 sedan | ML Tapered | XL Rect | Mid-size sedan |
| Honda Accord | ML Tapered | XL Rect | Mid-size sedan, similar to Camry |
| Toyota Corolla | ML Tapered | L Rect | ~17″H×38″W rear · Compact sedan |
| Honda Civic | ML Tapered | L Rect | Compact sedan/hatchback · Very popular |
| Hyundai Elantra | ML Tapered | L Rect | Compact sedan |
| Hyundai Sonata | ML Tapered | XL Rect | Mid-size sedan, similar to Camry/Accord |
| Kia K5 (Optima) | ML Tapered | XL Rect | Mid-size sedan |
| Nissan Sentra | ML Tapered | L Rect | Compact sedan, budget-friendly |
| Nissan Altima | ML Tapered | XL Rect | Mid-size sedan |
| Mazda 3 Sedan | ML Tapered | L Rect | Compact sedan |
| Mazda 3 Hatchback | ML Tapered | M Curved | Very sloped rear — use Curved shape |
| Subaru Impreza | ML Tapered | L Rect | Compact — standard frames |
| Toyota Prius | ML Tapered | M Curved | Very aerodynamic roofline — use Curved shape |
| Off-road / boxy — overlanding & 4×4 market | |||
| Jeep Wrangler JL/JK 4-Door Top 25 best-seller | XXXL Tapered | M/RECT Square | Rear ~25″H×35″W — vertical doors, use Square |
| Ford Bronco 4-Door | XXXL Tapered | M/RECT Square | Very vertical rear windows like Wrangler |
| Toyota 4Runner | XXXL Tapered | XXXL Rect | Tall, boxy SUV — large rear doors |
| Toyota Land Cruiser | XXXL Tapered | XXXL Rect | Large off-road SUV |
| Kia Soul | ML Tapered | SM/RL Square | Boxy compact — ~22″H×34″W rear |
| Jeep Renegade | ML Tapered | SM/RL Square | Boxy compact — similar to Kia Soul |
| Jeep Gladiator | XXXL Tapered | XXL Rect | Wrangler-based pickup — big camping market |
| Ford Bronco Sport | ML Tapered | XL Rect | Smaller than full Bronco — compact crossover |
| Vans — cargo, passenger & camper conversions | |||
| Ford Transit High Roof Top 25 best-seller | XXXL Tapered | XXXXL Rect | ~30″H rear · #1 van for camper conversions |
| Mercedes Sprinter | XXXL Tapered | XXXXL Rect | ~30″H rear on high-roof config |
| Ram ProMaster | XXXL Tapered | XXXXL Rect | High roof needed for XXXXL |
| Ford Transit Connect | ML Tapered | XL Rect | Compact van — smaller than full Transit |
| Chrysler Pacifica (minivan) | XXXL Tapered | ❌ Rear sliding doors — NOT compatible | |
| Honda Odyssey (minivan) | XXXL Tapered | ❌ Rear sliding doors — NOT compatible | |
| Toyota Sienna (minivan) | XXXL Tapered | ❌ Rear sliding doors — NOT compatible | |
| Kia Carnival (minivan) | XXXL Tapered | ❌ Rear sliding doors — NOT compatible | |
| Aerodynamic / curved rooflines | |||
| Toyota Prius | ML Tapered | M Curved | Very sloped rear hatch roofline |
| Mazda 3 Hatchback | ML Tapered | M Curved | Very curved rear — use Curved shape |
| Ford Mustang (coupe) | — | M Curved | 2-door coupe · small rear quarter window only |
| Chevy Camaro (coupe) | — | M Curved | 2-door coupe · small rear quarter window only |
| Size | H × W (inches) | Shape | Best-fit U.S. models |
|---|---|---|---|
| XXXXL | 30″ × 50″–52″ | RECT | Ford Transit High Roof, Mercedes Sprinter, Ram ProMaster (rear door) |
| XXXL | 24″–27″ × 46″–50″ | RECT | Chevy Suburban/Tahoe, Ford Expedition, GMC Yukon, Toyota Sequoia, Nissan Armada, Kia Telluride, Hyundai Palisade, VW Atlas, Dodge Durango, Toyota 4Runner (rear door) |
| XXXL | 24″–27″ × 46″–50″ | TAPER | Ford F-150/250/350, Chevy Silverado, Ram 1500/2500, GMC Sierra, Jeep Wrangler, Ford Bronco, Toyota Sequoia, Kia Telluride (front door) |
| XXL | 22″–23″ × 42″–48″ | RECT | Ford F-150, Chevy Silverado 1500, Ram 1500, GMC Sierra 1500 (rear) · Ford Explorer, Toyota Highlander, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe, Toyota Tacoma |
| XXL | 22″–23″ × 42″–48″ | TAPER | Toyota Tacoma, Chevy Colorado, GMC Canyon, Nissan Frontier (front door) |
| XL | 19″–21″ × 42″–46″ | RECT | Toyota RAV4, Honda CR-V, Chevy Equinox, Nissan Rogue, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Subaru Outback, Subaru Forester, Mazda CX-5, Mazda CX-50, VW Tiguan, Ford Escape, Honda Ridgeline, Toyota Camry, Honda Accord, Hyundai Sonata, Kia K5, Nissan Altima (rear door) |
| L | 17″–18″ × 38″–42″ | RECT | Honda Civic, Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Nissan Sentra, Mazda 3 Sedan, Subaru Impreza, Subaru Crosstrek, Chevy Trax, Honda HR-V, Nissan Kicks, Toyota Corolla Cross, Ford Maverick (rear door) |
| M/RECT (Square) | 24.5″–27.5″ × 35″–42″ | SQUARE | Jeep Wrangler JL/JK 4-Door, Ford Bronco (rear door) |
| SM/RL (Square) | 22″–24.5″ × 34″–39″ | SQUARE | Kia Soul, Jeep Renegade (rear door) |
| ML | 17″–19.5″ × 37″–42″ | TAPER | Toyota RAV4, Honda CR-V, Equinox, Tucson, Sportage, Outback, Forester, CX-5, Tiguan, Escape, Camry, Accord, Civic, Corolla, Elantra, Sentra, Altima, Trax, HR-V, Maverick (front door — most standard cars) |
| M Curved | 16.5″–17.5″ × 35″–42″ | CURVED | Mazda 3 Hatchback, Toyota Prius, Ford Mustang, Chevy Camaro |
| Vehicle | Front door | Rear door |
|---|
No matches found. Try a different name or check the size chart tab.
