No products in the cart.
Qualizzi Car Window Sunshades — Hybrid Vehicle Compatibility Guide
HEV & PHEV models · Based on top-selling hybrids in the U.S. market 2025–2026 · All shades require a standard metal door frame
Good news for hybrid owners: In virtually all hybrid and plug-in hybrid vehicles, the door frame is identical to the equivalent gas model. The hybrid powertrain does not affect the doors, windows, or body panels. If your hybrid is listed below, the same Qualizzi size applies to both the hybrid and the gas version of that model.
⚠ Qualizzi sock-style shades require a metal door frame to grip. A small number of hybrid sedans (Prius, Ioniq 6 Hybrid) have aerodynamic frameless front doors — check the “rear door” column, as rear doors are almost always framed even when fronts are not.
HEV Standard hybrid (self-charging)
PHEV Plug-in hybrid
HEV+PHEV Both versions available
RECT Rectangular rear door
TAP Tapered front door
| Hybrid Model | Type | Front door | Rear door | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Compact & mid-size sedans | ||||
| Toyota Camry Hybrid #1 hybrid sedan in USA | HEV | ML Tapered | XL Rect | 2025+ Camry is hybrid-only; all trims same body |
| Honda Accord Hybrid | HEV | ML Tapered | XL Rect | Same body as gas Accord · ~44 MPG combined |
| Hyundai Sonata Hybrid | HEV | ML Tapered | XL Rect | Mid-size sedan; same body as gas Sonata |
| Kia K5 Hybrid | HEV | ML Tapered | XL Rect | Same platform as Sonata Hybrid |
| Toyota Corolla Hybrid | HEV | ML Tapered | L Rect | Compact sedan; same body as gas Corolla |
| Honda Civic Hybrid | HEV | ML Tapered | L Rect | ~50 MPG; same body as gas Civic |
| Toyota Prius | HEV+PHEV | ML Tapered | M Curved | Very aerodynamic sloping rear — use Curved shape for rear |
| Hyundai Elantra Hybrid | HEV | ML Tapered | L Rect | Compact sedan; same body as gas Elantra |
| Compact crossovers & SUVs — most popular hybrid segment | ||||
| Toyota RAV4 Hybrid #1 hybrid SUV in USA | HEV | ML Tapered | XL Rect | 2026 RAV4 is hybrid-only · best-selling hybrid SUV for years |
| Toyota RAV4 Prime | PHEV | ML Tapered | XL Rect | Identical body to RAV4 Hybrid · 42 mi electric range |
| Honda CR-V Hybrid | HEV | ML Tapered | XL Rect | Same body as gas CR-V · excellent city fuel economy |
| Hyundai Tucson Hybrid | HEV+PHEV | ML Tapered | XL Rect | Same body as gas Tucson · PHEV offers 33 mi electric range |
| Kia Sportage Hybrid | HEV+PHEV | ML Tapered | XL Rect | PHEV version: 34 mi electric range · same body both versions |
| Ford Escape Hybrid | HEV+PHEV | ML Tapered | XL Rect | Same body as gas Escape · PHEV: ~37 mi electric range |
| Nissan Rogue Hybrid / PHEV | HEV+PHEV | ML Tapered | XL Rect | PHEV launched 2026; same body as gas Rogue |
| Subaru Crosstrek Hybrid | PHEV | ML Tapered | L Rect | Same body as gas Crosstrek |
| Kia Niro Hybrid | HEV+PHEV | ML Tapered | L Rect | Compact crossover; same body both versions |
| Hyundai Kona Hybrid | HEV | ML Tapered | L Rect | Small crossover; same body as gas/electric Kona |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | HEV | ML Tapered | L Rect | Compact crossover; same body as gas version |
| Mazda CX-50 Hybrid | HEV | ML Tapered | XL Rect | Toyota-sourced hybrid system; same body as gas CX-50 |
| Volvo XC40 Recharge PHEV | PHEV | ML Tapered | XL Rect | Same body as XC40; popular mid-range choice |
| Mid-size & large SUVs | ||||
| Toyota Highlander Hybrid | HEV | ML Tapered | XXL Rect | 3-row SUV; same body as gas Highlander |
| Jeep Grand Cherokee 4xe | PHEV | ML Tapered | XXL Rect | PHEV version of Grand Cherokee; same body |
| Ford Explorer Hybrid | HEV | ML Tapered | XXL Rect | 3-row; same body as gas Explorer |
| Kia Sorento Hybrid | HEV+PHEV | ML Tapered | XXL Rect | 3-row mid-size SUV; PHEV: 32 mi electric range |
| Hyundai Santa Fe Hybrid | HEV+PHEV | ML Tapered | XXL Rect | Same body as gas Santa Fe; PHEV also available |
| Hyundai Palisade Hybrid | HEV | XXXL Tapered | XXXL Rect | New for 2026; large 3-row SUV |
| Kia Telluride Hybrid | HEV | XXXL Tapered | XXXL Rect | Same platform as Palisade Hybrid |
| Toyota Sequoia Hybrid | HEV | XXXL Tapered | XXXL Rect | 2022+ Sequoia is hybrid-only; full-size 3-row |
| Mazda CX-90 PHEV | PHEV | XXXL Tapered | XXXL Rect | 3-row large SUV; same body regardless of powertrain |
| Volkswagen Atlas PHEV | PHEV | XXXL Tapered | XXXL Rect | Same body as gas Atlas; 3-row large SUV |
| Subaru Outback Hybrid | HEV | ML Tapered | XL Rect | Same body as gas Outback; popular with outdoor crowd |
| Subaru Forester Hybrid | HEV | ML Tapered | XL Rect | New hybrid version for 2025; same body as gas Forester |
| Hybrid pickups — fastest growing hybrid segment | ||||
| Ford F-150 Hybrid Best-selling hybrid truck in USA | HEV | XXXL Tapered | XXXL Rect | PowerBoost Hybrid; same body as gas F-150 Crew Cab |
| Toyota Tacoma Hybrid | HEV | XXL Tapered | XXL Rect | i-FORCE MAX hybrid; same body as gas Tacoma Double Cab |
| Ram 1500 Hybrid (eTorque) | HEV | XXXL Tapered | XXL Rect | Mild hybrid system; same body as gas Ram 1500 |
| Jeep Gladiator 4xe | PHEV | XXXL Tapered | XXL Rect | PHEV pickup; same body as gas Gladiator |
| Hybrid minivans | ||||
| Toyota Sienna Hybrid | HEV | XXXL Tapered | ❌ Sliding rear doors | Front doors only — rear sliding doors not compatible |
| Chrysler Pacifica Hybrid | PHEV | XXXL Tapered | ❌ Sliding rear doors | Front doors only — rear sliding doors not compatible |
| Kia Carnival Hybrid | HEV | XXXL Tapered | ❌ Sliding rear doors | Front doors only — rear sliding doors not compatible |
| Qualizzi Size | H × W (inches) | Shape | Compatible hybrid models (rear door) |
|---|---|---|---|
| XXXL | 24″–27″ × 46″–50″ | RECT | Ford F-150 Hybrid, Toyota Sequoia Hybrid, Hyundai Palisade Hybrid, Kia Telluride Hybrid, Mazda CX-90 PHEV, VW Atlas PHEV, Jeep Grand Cherokee 4xe (rear) |
| XXXL | 24″–27″ × 46″–50″ | TAPER | Ford F-150 Hybrid (front), Sequoia Hybrid (front), Palisade Hybrid (front), Telluride Hybrid (front), CX-90 PHEV (front) |
| XXL | 22″–23″ × 42″–48″ | RECT | Toyota Tacoma Hybrid, Ram 1500 Hybrid, Ford Explorer Hybrid, Toyota Highlander Hybrid, Kia Sorento Hybrid, Hyundai Santa Fe Hybrid, Jeep Gladiator 4xe |
| XL | 19″–21″ × 42″–46″ | RECT | Toyota RAV4 Hybrid / Prime, Honda CR-V Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid/PHEV, Kia Sportage Hybrid/PHEV, Ford Escape Hybrid/PHEV, Nissan Rogue Hybrid, Mazda CX-50 Hybrid, Toyota Camry Hybrid, Honda Accord Hybrid, Hyundai Sonata Hybrid, Kia K5 Hybrid, Subaru Outback Hybrid, Subaru Forester Hybrid, Volvo XC40 PHEV |
| L | 17″–18″ × 38″–42″ | RECT | Toyota Corolla Hybrid, Honda Civic Hybrid, Hyundai Elantra Hybrid, Kia Niro Hybrid/PHEV, Hyundai Kona Hybrid, Toyota Corolla Cross Hybrid, Subaru Crosstrek Hybrid |
| ML | 17″–19.5″ × 37″–42″ | TAPER | Front door of virtually all compact and mid-size hybrid cars and crossovers: RAV4 Hybrid, CR-V Hybrid, Tucson Hybrid, Sportage Hybrid, Camry Hybrid, Accord Hybrid, Civic Hybrid, Corolla Hybrid, Escape Hybrid, Rogue Hybrid, Niro Hybrid, CX-50 Hybrid, Outback Hybrid, Forester Hybrid |
| M Curved | 16.5″–17.5″ × 35″–42″ | CURVED | Toyota Prius / Prius Prime (very sloped aerodynamic rear hatch) |
| Hybrid Model | Type | Front door | Rear door |
|---|
No matches found. Try a different name or check the full list above.
