No products in the cart.
Qualizzi Car Window Sunshades — Compatibility Guide
Find the right size for your vehicle. Covering the top 85 best-selling cars, SUVs, trucks and vans in the U.S. — with separate recommendations for front and rear side windows.
Updated April 2026 · Based on 2025–2026 U.S. sales data
How to pick the right size
Measure including the door frame
Not just the glass. The sock-style shade slips over the entire metal door frame — measure that.
Identify your window shape
Rectangular, square, tapered or very curved. XXXL and XXXXL fit all 4 shapes.
Match the HEIGHT first
Pick the row whose height matches your window — including the frame. Height is less elastic, so it leads. The width will adapt.
Legend
Search
Find your vehicle
Type your car make or model. Results update as you type.
Start typing to search across 89 vehicles.
By size / shape
By vehicle model
Buick
Chevrolet
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| Silverado 1500 2019-2026 Full-size Pickup | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXL RECT 22.5″ × 45-46″ HIGH | Crew Cab |
| Silverado 2500/3500 HD 2020-2026 Heavy-duty Pickup | F XXXL 27″ × 47-48″ HIGH | R XXL RECT 23″ × 45-46″ HIGH | |
| Equinox 2018-2024 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 2nd generation |
| Equinox 2025-2026 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 3rd generation |
| Tahoe 2021-2026 Full-size SUV | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | 5th generation |
| Suburban 2021-2026 Full-size SUV | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | |
| Colorado 2023-2026 Midsize Pickup | F XXL TAP 23″ × 42-44″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 3rd generation |
| Trax 2024-2026 Subcompact SUV | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | New generation |
| Camaro 2016-2024 Sports Coupe | F M Curved CRV 16.5-17.5″ × 35-42″ HIGH | R — 2-door, no rear door — | 2-door coupe — no rear door |
Dodge
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| Durango 2014-2026 Mid-large SUV | F XXL RECT 23″ × 42-44″ MED | R XXL RECT 23″ × 42-44″ MED | Lower roofline |
| Challenger 2015-2023 Sports Coupe | F M Curved CRV 16.5-17.5″ × 35-42″ MED | R — 2-door, no rear door — | 2-door coupe — no rear door |
Ford
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| F-150 2015-2026 Full-size Pickup | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXL RECT 22.5″ × 45-46″ HIGH | Crew Cab / SuperCrew |
| F-250/F-350 2017-2026 Heavy-duty Pickup | F XXXL 27″ × 47-48″ HIGH | R XXL RECT 23″ × 45-46″ HIGH | Super Duty Crew Cab |
| Escape 2020-2026 Compact SUV | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 4th generation |
| Explorer 2020-2026 Mid-size SUV | F XL RECT 21″ × 42-44″ MED | R XXL RECT 22″ × 47-48″ HIGH | 6th generation |
| Expedition 2018-2026 Full-size SUV | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | |
| Ranger 2024-2026 Midsize Pickup | F XXL TAP 22.5″ × 45-46″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | New gen SuperCrew |
| Maverick 2022-2026 Compact Pickup | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | C2 platform |
| Bronco 4-Door 2021-2026 Off-road SUV | F M/RECT SQ 24.5-27.5″ × 35-42″ HIGH | R M/RECT SQ 24.5-27.5″ × 35-42″ HIGH | |
| Bronco Sport 2021-2026 Subcompact SUV | F ML TAP 18″ × 39-40″ MED | R L RECT 17-18″ × 38-42″ MED | Unibody |
| Mustang 2015-2026 Sports Coupe | F M Curved CRV 16.5-17.5″ × 35-42″ HIGH | R — 2-door, no rear door — | 2-door coupe — no rear door |
| Transit 2015-2026 Cargo Van | F XXXXL 30″ × 50-52″ HIGH | R ❌ Sliding doors — not compatible | Front hinged door only |
GMC
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| Sierra 1500 2019-2026 Full-size Pickup | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXL RECT 22.5″ × 45-46″ HIGH | Shares platform with Silverado |
| Sierra 2500/3500 HD 2020-2026 Heavy-duty Pickup | F XXXL 27″ × 47-48″ HIGH | R XXL RECT 23″ × 45-46″ HIGH | |
| Yukon 2021-2026 Full-size SUV | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | |
| Yukon XL 2021-2026 Full-size SUV | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | |
| Canyon 2023-2026 Midsize Pickup | F XXL TAP 23″ × 42-44″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 3rd generation |
| Terrain 2018-2025 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | Shares Equinox platform |
Honda
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| CR-V 2023-2026 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 6th generation |
| Pilot 2023-2026 Mid-size SUV | F XL RECT 21″ × 42-44″ MED | R XXL RECT 22″ × 47-48″ HIGH | 4th generation |
| Ridgeline 2017-2026 Midsize Pickup | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | Unibody — Pilot platform |
| Accord 2023-2026 Midsize Sedan | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 11th generation |
| Civic 2022-2026 Compact Sedan | F ML TAP 17″ × 41-42″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 11th generation |
| HR-V 2023-2026 Subcompact SUV | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 3rd generation |
Hyundai
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| Tucson 2022-2026 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 4th generation |
| Santa Fe 2024-2026 Mid-size SUV | F XL RECT 21″ × 42-44″ MED | R XXL RECT 22″ × 47-48″ HIGH | 5th generation |
| Palisade 2020-2026 Mid-large SUV | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | |
| Santa Cruz 2022-2026 Compact Pickup | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ MED | R XL RECT 19″ × 46″ MED | Tucson platform |
| Sonata 2020-2026 Midsize Sedan | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 8th generation |
| Elantra 2021-2026 Compact Sedan | F ML TAP 17″ × 41-42″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 7th generation |
| Venue 2020-2026 Subcompact SUV | F ML TAP 17″ × 41-42″ MED | R L RECT 17-18″ × 38-42″ MED | |
| Kona 2024-2026 Subcompact SUV | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 2nd generation |
Jeep
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| Grand Cherokee 2022-2026 Mid-size SUV | F XL RECT 21″ × 42-44″ MED | R XXL RECT 22″ × 47-48″ HIGH | WL generation |
| Wrangler JL 4-Door 2018-2026 Off-road SUV | F M/RECT SQ 24.5-27.5″ × 35-42″ HIGH | R M/RECT SQ 24.5-27.5″ × 35-42″ HIGH | Vertical door window |
| Wrangler JK 4-Door 2007-2018 Off-road SUV | F M/RECT SQ 24.5-27.5″ × 35-42″ HIGH | R M/RECT SQ 24.5-27.5″ × 35-42″ HIGH | |
| Renegade 2015-2023 Subcompact SUV | F ML TAP 18″ × 39-40″ MED | R SM/RL SQ 23.5-25.5″ × 34-39″ HIGH |
Kia
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| Sportage 2023-2026 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 5th generation |
| Sorento 2021-2026 Mid-size SUV | F XL RECT 21″ × 42-44″ MED | R XL RECT 20″ × 45″ MED | 4th generation |
| Telluride 2020-2026 Mid-large SUV | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | |
| K5 2021-2026 Midsize Sedan | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | Replaces Optima |
| Forte 2019-2024 Compact Sedan | F ML TAP 17″ × 41-42″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | |
| Seltos 2021-2026 Subcompact SUV | F ML TAP 18″ × 39-40″ MED | R L RECT 17-18″ × 38-42″ MED | |
| Soul 2020-2026 Subcompact SUV | F ML TAP 18″ × 39-40″ MED | R SM/RL SQ 23.5-25.5″ × 34-39″ HIGH | Boxy shape |
Mazda
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| CX-5 2017-2026 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 19″ × 46″ HIGH | |
| CX-50 2023-2026 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | |
| CX-9 2016-2023 Mid-size SUV | F XL RECT 21″ × 42-44″ MED | R XL RECT 20″ × 45″ MED | |
| CX-90 2024-2026 Mid-size SUV | F XL RECT 21″ × 42-44″ MED | R XXL RECT 22″ × 47-48″ MED | Replaces CX-9 |
| 3 Sedan 2019-2026 Compact Sedan | F ML TAP 17″ × 41-42″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 4th generation |
| 3 Hatchback 2019-2026 Compact Hatchback | F ML TAP 17″ × 41-42″ HIGH | R M Curved CRV 16.5-17.5″ × 35-42″ HIGH | Sloped rear |
Mercedes-Benz
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| Sprinter 2019-2026 Cargo Van | F XXXXL 30″ × 50-52″ HIGH | R ❌ Sliding doors — not compatible | Front hinged door only |
Nissan
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| Rogue 2021-2026 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 19″ × 46″ HIGH | 3rd generation |
| Armada 2017-2024 Full-size SUV | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | |
| Frontier 2022-2026 Midsize Pickup | F XXL TAP 22.5″ × 45-46″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 3rd generation |
| Altima 2019-2026 Midsize Sedan | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 6th generation |
| Sentra 2020-2026 Compact Sedan | F ML TAP 17″ × 41-42″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 8th generation |
| Kicks 2018-2026 Subcompact SUV | F ML TAP 17″ × 41-42″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH |
Ram
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| 1500 2019-2026 Full-size Pickup | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXL RECT 22.5″ × 45-46″ HIGH | Crew Cab / Quad Cab DT |
| 2500/3500 2019-2026 Heavy-duty Pickup | F XXXL 27″ × 47-48″ HIGH | R XXL RECT 23″ × 45-46″ HIGH | |
| ProMaster 2014-2026 Cargo Van | F XXXXL 30″ × 50-52″ HIGH | R ❌ Sliding doors — not compatible | Front hinged door only |
Subaru
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| Forester 2019-2025 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 5th generation |
| Outback 2020-2025 Mid SUV / Wagon | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 6th generation |
| Crosstrek 2024-2026 Subcompact SUV | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 3rd generation |
| Impreza 2024-2026 Compact Sedan | F ML TAP 17″ × 41-42″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 6th generation |
Toyota
| Vehicle | Front door (F) | Rear door (R) | Notes |
|---|---|---|---|
| RAV4 2019-2025 Compact SUV | F ML TAP 19-19.5″ × 37-38″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 5th generation |
| Highlander 2020-2026 Mid-size SUV | F XL RECT 21″ × 42-44″ MED | R XXL RECT 22″ × 47-48″ HIGH | 4th generation |
| Sequoia 2023-2026 Full-size SUV | F XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | R XXXL 26″ × 47-48″ HIGH | 3rd generation |
| Tacoma 2024-2026 Midsize Pickup | F XXL TAP 23″ × 42-44″ HIGH | R XL RECT 20″ × 45″ HIGH | 4th gen Double Cab |
| Tacoma 2016-2023 Midsize Pickup | F XXL TAP 23″ × 42-44″ HIGH | R XL RECT 19″ × 46″ HIGH | 3rd gen Double Cab |
| Camry 2025-2026 Midsize Sedan | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 9th generation |
| Camry 2018-2024 Midsize Sedan | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 8th generation |
| Corolla 2020-2026 Compact Sedan | F ML TAP 17″ × 41-42″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 12th generation |
| Corolla Cross 2022-2026 Subcompact SUV | F ML TAP 18″ × 39-40″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | |
| 4Runner 2010-2024 Mid-size SUV | F XL RECT 21″ × 42-44″ HIGH | R L RECT 17-18″ × 38-42″ HIGH | 5th generation |
| 4Runner 2025-2026 Mid-size SUV | F XL RECT 21″ × 42-44″ MED | R XL RECT 20″ × 45″ MED | 6th generation |
| Prius 2023-2026 Compact Hatchback | F ML TAP 17″ × 41-42″ HIGH | R M Curved CRV 16.5-17.5″ × 35-42″ HIGH | 5th generation |
Shop by size
Know your size? Go straight to the product page.
Frequently Asked Questions
How do I measure my car window for a Qualizzi sunshade?
Measure including the full door frame, not just the glass. Qualizzi sunshades slip over the entire metal frame. Measure the height first (vertical direction) as this is the less elastic dimension, then measure the width.
Why doesn’t my sunshade fit even though I chose the right width?
Qualizzi sunshades are elastic: stretching them horizontally shortens them vertically, and vice versa. Always pick the size based on your window’s height first, because the vertical direction is less elastic. Once the height matches, the width adapts. Choosing based on width alone is the most common cause of a bad fit.
Which vehicles are NOT compatible with Qualizzi sunshades?
Qualizzi sunshades do not fit Tesla models (frameless doors), convertibles, or any vehicle with sliding rear doors — this includes all minivans (Honda Odyssey, Toyota Sienna, Chrysler Pacifica, Kia Carnival) and the sliding rear/side doors of cargo vans (Ford Transit, Mercedes Sprinter, Ram ProMaster). Note: the front doors of cargo vans are hinged and DO work.
Can I use the sunshade on front windows while driving?
No. Front door sunshades are for use only when the vehicle is parked. Never drive with sunshades installed on the front windows — they obstruct visibility.
What do XXXL and XXXXL mean if they fit all 4 window shapes?
The XXXL and XXXXL sizes are universal: they stretch enough to fit rectangular, square, tapered and very curved shapes. Smaller sizes (XXL, XL, L, ML, M/RECT, SM/RL, M Curved) are shape-specific.
What does the “Confidence” badge mean?
HIGH: verified dimensions or direct platform match with already-tested vehicles. MED: reasonable inference from vehicle class or platform, not yet physically verified. If your vehicle is rated MED, we recommend measuring your window first.
My vehicle isn’t on the list. What should I do?
Measure your window height and width including the door frame, identify the shape (rectangular, square, tapered, very curved), and match to the closest size — height first. For help, contact us at products@qualizzi.com.
